Rudná 3, 703 00 Ostrava
Tel.: 596 761 111
Horní Lán 3, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 757 511

Základní technické údaje kupé třídy E
| Motor | Zdvihový objem [ccm] |
Válce/ uspořádání | Nejvyšší výkon [kW/ot/min] |
Nejvyšší toč. mom. [Nm/ot/min] |
Komb. spotřeba [l/100 km] |
Emise CO2 [g/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEfficiency | 2143 | 4/R | 100/4600 | 360/1600 | 5,7 | 150 |
| E 220 CDI BlueEfficiency | 2143 | 4/R | 125/4200 | 400/1400 | 5,8 | 150 |
| E 250 CDI BlueEfficiency | 2143 | 4/R | 150/4200 | 500/1600 | 5,8 | 150 |
| E 350 CDI BlueEfficiency | 2987 | 6/V | 170/3800 | 540//1600 | - | - |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEfficiency | 2987 | 6/V | 170/3800 | 540//1600 | - | - |
| E 200 CGI BlueEfficiency | 1796 | 4/R | 135/5250 | 270/1800 | 7,7 | 179 |
| E 250 CGI BlueEfficiency | 1796 | 4/R | 150/5500 | 310/2000 | - | - |
| E 350 4MATIC | 3498 | 6/V | 200/6000 | 350/2400 | - | - |
| E 350 CGI BlueEfficiency | 3498 | 6/V | 215/6400 | 365/3000 | - | - |
| E 500 | 5461 | 8/V | 285/6000 | 530/2800 | - | - |
* Předběžné údaje
Technické údaje vozů kombi třídy E ke stažení
Chcete-li získat přístup k technickým údajům vozu kombi třídy E, jednoduše klepněte na odkaz dole. Spolu s informacemi o motoru, výkonu a spotřebě paliva získáte i údaje o převodovce, podvozku, rozměrech a hmotnosti.
Technické údaje jsou k dispozici ve formátu PDF. K jejich zobrazení budete potřebovat program Acrobat Reader od společnosti Adobe, který si můžete zdarma stáhnout na webové adrese www.adobe.com.
» Technické údaje vozu kombi třídy E (PDF)
Rozměry kombi třídy E



Všechny rozměry jsou v milimetrech. Uvedené rozměry jsou průměrné a týkají se prázdných vozidel se standardní specifikací.